Exchange ranking ? Page 2
#
| Exchanges | Trading volume |
Fee discount
|
Fee discount
| |
| 51 | Uniswap v2 (Ethereum) | $ 159.45 million | 0% | Swap |
| 52 | Hyperliquid | $ 148.21 million | 0% | Swap |
| 53 | Uniswap v3 (Avalanche) | $ 146.47 million | 0% | Swap |
| 54 | BitFlyer | $ 143.83 million | 0% | Trade |
| 55 | Uniswap v4 (Ethereum) | $ 132.66 million | 0% | Swap |
| 56 | Uniswap v3 (Optimism) | $ 111.04 million | 0% | Swap |
| 57 | SunSwap v3 | $ 101.36 million | 0% | Swap |
| 58 | Exmo | $ 91.09 million | 0% | Trade |
| 59 | LFJ v2.2 (Avalanche) | $ 87.29 million | 0% | Swap |
| 60 | BitBank | $ 82.98 million | 0% | Trade |
| 61 | Uniswap v4 (Unichain) | $ 78.74 million | 0% | Swap |
| 62 | Coincheck | $ 73.30 million | 0% | Trade |
| 63 | Quickswap v3 (Polygon) | $ 70.77 million | 0% | Swap |
| 64 | Bluefin | $ 68.51 million | 0% | Swap |
| 65 | Uniswap v4 (Arbitrum) | $ 59.31 million | 0% | Swap |
| 66 | THORChain | $ 41.08 million | 10% | Swap |
| 67 | Coinone | $ 37.48 million | 0% | Trade |
| 68 | Raydium v4 | $ 36.51 million | 0% | Swap |
| 69 | VALR | $ 32.36 million | 0% | Trade |
| 70 | Cetus (Sui) | $ 31.57 million | 0% | Swap |
| 71 | Maverick v2 (Ethereum) | $ 26.85 million | 0% | Swap |
| 72 | PancakeSwap v2 (BSC) | $ 23.02 million | 0% | Swap |
| 73 | Lifinity | $ 21.97 million | 0% | Swap |
| 74 | Luno | $ 18.61 million | 0% | Trade |
| 75 | RUJI Trade | $ 14.21 million | 0% | Swap |
| 76 | Uniswap v2 (Base) | $ 12.25 million | 0% | Swap |
| 77 | PumpSwap | $ 10.43 million | 0% | Swap |
| 78 | LFJ v2.1 (Avalanche) | $ 8.21 million | 0% | Swap |
| 79 | Shadow Exchange | $ 5.07 million | 0% | Swap |
| 80 | Osmosis | $ 4.82 million | 0% | Swap |
| 81 | SunSwap v2 | $ 4.24 million | 0% | Swap |
| 82 | Meteora | $ 3.84 million | 0% | Swap |
| 83 | CoinDCX | $ 3.16 million | 0% | Trade |
| 84 | Phoenix | $ 2.82 million | 0% | Swap |
| 85 | Balancer v2 (Ethereum) | $ 1.99 million | 0% | Swap |
| 86 | PancakeSwap v1 (BSC) | $ 591,555 | 0% | Swap |
| 87 | Uniswap v3 (Arbitrum) | $ 494,154 | 0% | Swap |
| 88 | VVS Finance (Cronos) | $ 181,341 | 0% | Swap |
| 89 | ICPSwap | $ 162,379 | 0% | Swap |
| 90 | SushiSwap v2 (Polygon) | $ 147,896 | 0% | Swap |
| 91 | Uniswap v2 (Polygon) | $ 75,224 | 0% | Swap |
| 92 | PancakeSwap v3 (Base) | $ 55,183 | 0% | Swap |
| 93 | Verse | $ 50,605 | 0% | Swap |
| 94 | BaseSwap | $ 11,810 | 0% | Swap |
| 95 | Camelot v3 (Arbitrum) | $ 4,596 | 0% | Swap |
| 96 | PancakeSwap v3 (Arbitrum) | $ 1,129 | 0% | Swap |
| 97 | Uniswap v2 (BSC) | $ 225 | 0% | Swap |
The exchanges below are ranked lower because they are not
verified.
Learn more
|
| 98 | FameEX | $ 32.27 billion | 0% | Trade |
| 99 | INDOEX | $ 7.11 billion | 0% | Trade |
| 100 | P2B | $ 2.08 billion | 0% | Trade |