Categories
Previous Next
| | Categories | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 51.16 million | +28.28% |
| 2 | | $ 29.62 million | +3.54% |
| 3 | | $ 45.42 billion | +3.23% |
| 4 | | $ 248.69 million | +2.93% |
| 5 | | $ 55.46 billion | +1.47% |
| 6 | | $ 6.25 billion | +0.60% |
| 7 | | $ 139.08 million | +0.44% |
| 8 | | $ 7.91 million | +0.42% |
| 9 | | $ 7.91 million | +0.42% |
| 10 | | $ 304.29 billion | +0.20% |
| 11 | | $ 272.57 billion | +0.15% |
| 12 | | $ 127.78 million | +0.10% |
| 13 | | $ 276.39 billion | +0.05% |
| 14 | | $ 305.39 billion | +0.01% |
| 15 | | $ 2.29 trillion | -0.09% |
| 16 | | $ 84.15 billion | -0.12% |
| 17 | | $ 3.36 trillion | -0.19% |
| 18 | | $ 3.65 trillion | -0.23% |
| 19 | | $ 551.10 billion | -0.25% |
| 20 | | $ 24.29 billion | -0.29% |
| 21 | | $ 3.59 trillion | -0.30% |
| 22 | | $ 39.04 billion | -0.30% |
| 23 | | $ 34.85 billion | -0.32% |
| 24 | | $ 3.38 trillion | -0.35% |
| 25 | | $ 31.93 billion | -0.35% |
| 26 | | $ 16.81 billion | -0.36% |
| 27 | | $ 230.27 billion | -0.37% |
| 28 | | $ 117.39 billion | -0.45% |
| 29 | | $ 16.63 billion | -0.46% |
| 30 | | $ 23.51 billion | -0.49% |
| 31 | | $ 20.28 million | -0.55% |
| 32 | | $ 1.78 trillion | -0.59% |
| 33 | | $ 646.85 billion | -0.77% |
| 34 | | $ 20.37 billion | -0.86% |
| 35 | | $ 972.98 billion | -0.86% |
| 36 | | $ 26.79 billion | -0.91% |
| 37 | | $ 59.59 billion | -0.97% |
| 38 | | $ 473.21 million | -1.01% |
| 39 | | $ 17.38 billion | -1.09% |
| 40 | | $ 546.05 million | -1.22% |
| 41 | | $ 5.96 billion | -1.23% |
| 42 | | $ 511.10 billion | -1.24% |
| 43 | | $ 126.03 million | -1.27% |
| 44 | | $ 249.27 billion | -1.29% |
| 45 | | $ 24.05 billion | -1.60% |
| 46 | | $ 51.07 billion | -1.63% |
| 47 | | $ 1.27 billion | -1.70% |
| 48 | | $ 27.54 billion | -1.79% |
| 49 | | $ 1.22 billion | -1.94% |
| 50 | | $ 1.37 million | -2.00% |
Previous Next
New categories
| Categories | Market cap | Added |
|---|---|---|
| | $ 18.86 billion | 4w ago |
| | $ 7.91 million | 2mo ago |
| | $ 7.91 million | 2mo ago |
| | $ 24.29 billion | 2mo ago |
| | $ 84.15 billion | 2mo ago |