Categories
Previous Next
| | Categories | | |
|---|---|---|---|
| 1 | | $ 50.34 million | +26.25% |
| 2 | | $ 29.65 million | +3.65% |
| 3 | | $ 45.32 billion | +3.00% |
| 4 | | $ 248.46 million | +2.83% |
| 5 | | $ 55.35 billion | +1.26% |
| 6 | | $ 6.25 billion | +0.63% |
| 7 | | $ 7.91 million | +0.40% |
| 8 | | $ 7.91 million | +0.40% |
| 9 | | $ 128.16 million | +0.40% |
| 10 | | $ 138.87 million | +0.28% |
| 11 | | $ 304.33 billion | +0.22% |
| 12 | | $ 272.60 billion | +0.16% |
| 13 | | $ 305.42 billion | +0.02% |
| 14 | | $ 276.29 billion | +0.01% |
| 15 | | $ 2.29 trillion | -0.07% |
| 16 | | $ 84.14 billion | -0.13% |
| 17 | | $ 3.36 trillion | -0.18% |
| 18 | | $ 3.65 trillion | -0.22% |
| 19 | | $ 551.17 billion | -0.24% |
| 20 | | $ 24.29 billion | -0.26% |
| 21 | | $ 3.60 trillion | -0.29% |
| 22 | | $ 39.04 billion | -0.30% |
| 23 | | $ 34.85 billion | -0.32% |
| 24 | | $ 3.38 trillion | -0.34% |
| 25 | | $ 31.93 billion | -0.35% |
| 26 | | $ 16.80 billion | -0.42% |
| 27 | | $ 230.14 billion | -0.43% |
| 28 | | $ 117.39 billion | -0.45% |
| 29 | | $ 16.63 billion | -0.47% |
| 30 | | $ 23.51 billion | -0.50% |
| 31 | | $ 20.28 million | -0.53% |
| 32 | | $ 1.78 trillion | -0.60% |
| 33 | | $ 646.86 billion | -0.77% |
| 34 | | $ 972.86 billion | -0.88% |
| 35 | | $ 20.37 billion | -0.89% |
| 36 | | $ 26.79 billion | -0.91% |
| 37 | | $ 473.66 million | -0.92% |
| 38 | | $ 59.58 billion | -0.99% |
| 39 | | $ 17.38 billion | -1.10% |
| 40 | | $ 5.96 billion | -1.16% |
| 41 | | $ 546.29 million | -1.17% |
| 42 | | $ 511.18 billion | -1.22% |
| 43 | | $ 126.06 million | -1.25% |
| 44 | | $ 249.29 billion | -1.28% |
| 45 | | $ 51.08 billion | -1.62% |
| 46 | | $ 24.04 billion | -1.62% |
| 47 | | $ 1.27 billion | -1.72% |
| 48 | | $ 27.54 billion | -1.80% |
| 49 | | $ 1.37 million | -1.83% |
| 50 | | $ 1.23 billion | -1.92% |
Previous Next
New categories
| Categories | Market cap | Added |
|---|---|---|
| | $ 18.87 billion | 4w ago |
| | $ 7.91 million | 2mo ago |
| | $ 7.91 million | 2mo ago |
| | $ 24.29 billion | 2mo ago |
| | $ 84.14 billion | 2mo ago |