All-time highs
Previous Next
# | Coins | All-time high | Change | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
| 1 | | $ 126,077.50 | -11.54% | ||
| 2 | | $ 4,945.67 | -18.13% | ||
| 3 | | $ 2.00 | -50.00% | ||
| 4 | ![]() | $ 1,370.79 | -13.98% | ||
| 5 | | $ 3.65 | -32.62% | ||
| 6 | ![]() | $ 294.24 | -33.17% | ||
| 7 | | $ 1.28 | -22.18% | ||
| 8 | ![]() | $ 5,455.84 | -25.85% | ||
| 9 | ![]() | $ 0.441 | -26.71% | ||
| 10 | ![]() | $ 0.753 | -73.37% | ||
| 11 | ![]() | $ 3.09 | -78.03% | ||
| 12 | ![]() | $ 45.27 | -54.55% | ||
| 13 | ![]() | $ 11,664.34 | -57.80% | ||
| 14 | | $ 125,867.57 | -11.38% | ||
| 15 | ![]() | $ 1.02 | -2.12% | ||
| 16 | ![]() | $ 59.26 | -33.92% | ||
| 17 | ![]() | $ 54.21 | -65.94% | ||
| 18 | ![]() | $ 5,300.64 | -17.60% | ||
| 19 | ![]() | $ 0.839 | -60.52% | ||
| 20 | | $ 1,664.07 | -68.41% | ||
| 21 | ![]() | $ 5.34 | -49.17% | ||
| 22 | ![]() | $ 15,531.29 | -73.92% | ||
| 23 | ![]() | $ 146.03 | -84.81% | ||
| 24 | ![]() | $ 3.74 | -73.27% | ||
| 25 | ![]() | $ 10.29 | -6.40% | ||
| 26 | ![]() | $ 1.22 | -17.11% | ||
| 27 | | $ 0.568 | -67.73% | ||
| 28 | | $ 419.46 | -77.06% | ||
| 29 | ![]() | $ 362,339.57 | -69.24% | ||
| 30 | ![]() | $ 0.0000880 | -88.06% | ||
| 31 | ![]() | $ 2.85 | -34.12% | ||
| 32 | | $ 520.31 | -38.86% | ||
| 33 | ![]() | $ 8.27 | -72.54% | ||
| 34 | ![]() | $ 1.36 | -11.70% | ||
| 35 | ![]() | $ 0.953 | -83.28% | ||
| 36 | | $ 54.99 | -94.21% | ||
| 37 | ![]() | $ 126,024.77 | -11.48% | ||
| 38 | ![]() | $ 1.81 | -44.64% | ||
| 39 | ![]() | $ 45.25 | -85.35% | ||
| 40 | ![]() | $ 756.99 | -46.71% | ||
| 41 | ![]() | $ 5,000.00 | -95.23% | ||
| 42 | ![]() | $ 257.22 | -30.44% | ||
| 43 | ![]() | $ 665.88 | -63.39% | ||
| 44 | ![]() | $ 1.90 | -92.49% | ||
| 45 | ![]() | $ 51.86 | -18.53% | ||
| 46 | ![]() | $ 8.49 | -43.15% | ||
| 47 | ![]() | $ 2.96 | -34.00% | ||
| 48 | ![]() | $ 7,389.41 | -96.71% | ||
| 49 | ![]() | $ 1.52 | -70.98% | ||
| 50 | ![]() | $ 0.0000282 | -74.25% |
Previous Next