# | Coins | | | ||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
| 51 | ![]() | $ | -0.63% | |
| 52 | ![]() | $ | -8.22% | |
| 53 | ![]() | $ | -0.12% | |
| 54 | ![]() | $ | +0.02% | |
| 55 | ![]() | $ | -1.16% | |
| 56 | ![]() | $ | +0.02% | |
| 57 | ![]() | $ | -1.87% | |
| 58 | ![]() | $ | -0.03% | |
| 59 | ![]() | $ | -0.08% | |
| 60 | ![]() | $ | +0.05% | |
| 61 | ![]() | $ | -0.90% | |
| 62 | ![]() | $ | -6.66% | |
| 63 | ![]() | $ | -2.08% | |
| 64 | ![]() | $ | -1.10% | |
| 65 | ![]() | $ | -0.07% | |
| 66 | ![]() | $ | -1.30% | |
| 67 | ![]() | $ | -0.44% | |
| 68 | ![]() | $ | -1.21% | |
| 69 | ![]() | $ | -1.72% | |
| 70 | ![]() | $ | -0.93% | |
| 71 | ![]() | $ | -2.76% | |
| 72 | | $ | +0.72% | |
| 73 | | $ | +1.31% | |
| 74 | ![]() | $ | -0.02% | |
| 75 | ![]() | $ | -0.49% | |
| 76 | | $ | -0.07% | |
| 77 | ![]() | $ | -2.03% | |
| 78 | ![]() | $ | -0.89% | |
| 79 | ![]() | $ | -0.46% | |
| 80 | ![]() | $ | -0.15% | |
| 81 | ![]() | $ | -0.20% | |
| 82 | ![]() | $ | -1.66% | |
| 83 | ![]() | $ | +0.05% | |
| 84 | ![]() | $ | -2.64% | |
| 85 | | $ | +1.13% | |
| 86 | ![]() | $ | -0.55% | |
| 87 | ![]() | $ | -1.23% | |
| 88 | ![]() | $ | -10.95% | |
| 89 | ![]() | $ | -1.92% | |
| 90 | ![]() | $ | -1.28% | |
| 91 | ![]() | $ | +1.13% | |
| 92 | ![]() | $ | +0.00% | |
| 93 | | $ | -2.70% | |
| 94 | ![]() | $ | -0.26% | |
| 95 | ![]() | $ | -0.31% | |
| 96 | ![]() | $ | -0.33% | |
| 97 | ![]() | $ | -3.57% | |
| 98 | ![]() | $ | -6.44% | |
| 99 | ![]() | $ | -1.50% | |
| 100 | ![]() | $ | -0.53% |
Top gainers
Coins | | | |||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | $ | +302.47% | ||
| ![]() | $ | +89.17% | ||
| ![]() | $ | +84.66% | ||
| ![]() | $ | +82.14% | ||
| ![]() | $ | +82.11% | ||
All gainers |