| # | Coins | | | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | |||||
| | 101 | | $ | -13.74% | |
| | 102 | | $ | +5.86% | |
| | 103 | | $ | -0.21% | |
| | 104 | | $ | -3.26% | |
| | 105 | | $ | -0.22% | |
| | 106 | | $ | -6.76% | |
| | 107 | | $ | -1.48% | |
| | 108 | | $ | -2.99% | |
| | 109 | | $ | -2.67% | |
| | 110 | | $ | -2.10% | |
| | 111 | | $ | -1.93% | |
| | 112 | | $ | -1.51% | |
| | 113 | | $ | -0.03% | |
| | 114 | | $ | -0.32% | |
| | 115 | | $ | -0.48% | |
| | 116 | | $ | -4.39% | |
| | 117 | | $ | +0.41% | |
| | 118 | | $ | -0.42% | |
| | 119 | | $ | +0.95% | |
| | 120 | | $ | -1.48% | |
| | 121 | | $ | -0.68% | |
| | 122 | | $ | +0.45% | |
| | 123 | | $ | +0.58% | |
| | 124 | | $ | +0.66% | |
| | 125 | | $ | -1.61% | |
| | 126 | | $ | +1.45% | |
| | 127 | | $ | -1.09% | |
| | 128 | | $ | -0.36% | |
| | 129 | | $ | -1.68% | |
| | 130 | | $ | -2.85% | |
| | 131 | | $ | +0.72% | |
| | 132 | | $ | +5.71% | |
| | 133 | | $ | -0.22% | |
| | 134 | | $ | +1.48% | |
| | 135 | | $ | -1.65% | |
| | 136 | | $ | +2.65% | |
| | 137 | | $ | +0.48% | |
| | 138 | | $ | -1.61% | |
| | 139 | | $ | -15.39% | |
| | 140 | | $ | +7.04% | |
| | 141 | | $ | -1.15% | |
| | 142 | | $ | -2.81% | |
| | 143 | | $ | -1.09% | |
| | 144 | | $ | +0.66% | |
| | 145 | | $ | +0.80% | |
| | 146 | | $ | +0.85% | |
| | 147 | | $ | -2.97% | |
| | 148 | | $ | -0.73% | |
| | 149 | | $ | -1.71% | |
| | 150 | | $ | -2.61% | |
Top gainers
| Coins | | | |||
|---|---|---|---|---|---|
| | | $ | +302.47% | ||
| | | $ | +89.17% | ||
| | | $ | +84.66% | ||
| | | $ | +82.14% | ||
| | | $ | +82.11% | ||
| All gainers | |||||